
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
하트시그널 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | - | 6 | 6 | 3 | 4 | |||||
P&B야구단 | 3 | 2 | 3 | 0 | 2 | - | - | 10 | 10 | 1 | 4 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
03.30 (일) | 09:30 | 삼락A야구장 | 하트시그널 6 VS 10 P&B야구단 | 경기종료 | - |
하트시그널 | 팀명 | P&B야구단 |
---|---|---|
3루타 | 서길범 (2회) | |
2루타 | 김민성 (4회) 김민성 (5회) | |
최수원 (1회) 최수원 (1회) 탁정훈 (2회) 탁정훈 (2회) 탁정훈 (4회) 주경환 (5회) 최수원 (5회) 주경환 (6회) | 도루 | 김민성 (1회) 정연진 (1회) 정연진 (1회) 김민성 (2회) 박진원 (2회) 정연진 (2회) 박진원 (4회) 박진원 (4회) 정연진 (5회) |
심판 : |

하트시그널 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 송승훈 (16) | C | 3땅 | 삼진 | 1실 | 1비 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 오세일 (69) | CF | 삼진 | 3안 | 투안 | 투비 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.500 | ||||||||
3 | 최수원 (27) | 3B | 중안,도루,도루 | 좌비 | 중안,도루 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0.667 | |||||||||
4 | 권택현 (9) | RF | 2땅 | 3땅 | 사구 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
5 | 탁정훈 (53) | 2B | 4구,도루,도루 | 중안,도루 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1.000 | ||||||||||
5 | 석철우 (499) | 2B | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
6 | 이영진 (00) | SS | 유땅 | 2땅 | 중희비 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 최상욱 (3) | 1B | 포땅 | 투안 | 2땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 김석진 (04) | LF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
9 | 주경환 (99) | DH | 투땅 | 4구,도루 | 4구,도루 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
Total | 29 | 24 | 6 | 2 | 6 | 8 | 0.250 |
P&B야구단 타자성적
P&B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연진 (1) | CF | 좌안,도루,도루 | 사구,도루 | 3땅 | 중안,도루 | 4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 | 0.667 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박진원 (99) | SS | 좌희비 | 2실,도루 | 좌안,도루,도루 | 3비 | 4 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0.333 | ||||||||
3 | 김민성 (15) | 2B | 4구,도루 | 우안,도루 | 중2 | 좌2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1.000 | ||||||||
4 | 정문규 (49) | RF | 1땅 | 삼진 | 1실 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0.000 | ||||||||
5 | 이종민 (69) | P | 사구 | 4구,주자아웃 | 투땅 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이상목 (6) | C | 2비 | 유안,주자아웃 | 1땅 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | SMYTH SCOTT BENJAMIN (27) | C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||||
7 | 박성완 (8) | 1B | 3땅 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 임상균 (5) | 3B | 좌안 | 좌안 | 1실 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0.667 | |||||||||
9 | 서길범 (7) | LF | 우3,주자아웃 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
Total | 30 | 25 | 10 | 7 | 10 | 9 | 0.400 |

하트시그널 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 권훈 (1) | 선발 | 패 | 4.0 | 24 | 0 | 19 | 8 | 0 | 4 | 2 | 7 | 5 | 8.75 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 최수원 (27) | 구원 | 1.0 | 6 | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7.00 | |
Total | 5.0 | 30 | 0 | 25 | 10 | 0 | 4 | 4 | 9 | 6 | 8.40 |
P&B야구단 투수성적