
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
터닝포인트 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 | 7 | 6 | 1 | 8 | |||||
오함마즈 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 1 | 0 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
02.02 (일) | 14:30 | 삼락A야구장 | 터닝포인트 7 VS 3 오함마즈 | 경기종료 | - |
터닝포인트 | 팀명 | 오함마즈 |
---|---|---|
구영수 (6회) 이명훈 (6회) | 2루타 | 김재현 (1회) 허동석 (1회) |
정용우 (1회) 박시환 (6회) 오현수 (6회) 오현수 (6회) 이명훈 (6회) 이명훈 (6회) 정경진 (6회) 박시환 (7회) 오현수 (7회) 이승재 (7회) | 도루 | 박정현 (3회) 신예훈 (4회) 김재현 (5회) 송유준 (6회) |
정용우 | 보크 | |
심판 : |

터닝포인트 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 오현수 (00) | 3B | 유땅 | 2비 | 좌안,도루,도루 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0.333 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박시환 (17) | 2B | 1실,주자아웃 | 3땅 | 4구,도루 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | |||||||||
3 | 정용우 (77) | P | 중안,도루,주자아웃 | 중안 | 삼진 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.500 | |||||||||
4 | 이승재 (14) | 1B | 4구 | 좌안 | 4구 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1.000 | |||||||||
5 | 구영수 (23) | SS | 아웃 | 4구,주자아웃 | 좌2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 구영길 (27) | CF | 아웃 | 중희비 | 삼진 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 이명훈 (66) | LF | 아웃 | 유비 | 좌2,도루,도루 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0.333 | |||||||||
8 | 정경진 (8) | RF | 아웃 | 2땅 | 4구,도루 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.000 | |||||||||
9 | 류봉광 (00) | C | 아웃 | 투땅 | 1땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
Total | 32 | 23 | 6 | 4 | 7 | 10 | 0.261 |
오함마즈 타자성적
오함마즈 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 이성진 (9) | 2B | 3땅 | 아웃 | 삼진 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박정현 (31) | 1B | 삼진 | 2안,도루 | 3파 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0.250 | |||||||||
3 | 허동석 (30) | 3B | 우2 | 삼진 | 좌비 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0.250 | |||||||||
4 | 김재현 (16) | CF | 우중2 | 삼진 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.667 | |||||||||
5 | 이대현 (77) | RF | 중안,보크,주자아웃 | 3땅 | 삼진 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
6 | 신예훈 (22) | C | 좌안 | 중안,도루,주자아웃 | 삼진 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0.667 | |||||||||
7 | 조준호 (54) | LF | 아웃 | 포안,주자아웃 | 유땅 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.333 | |||||||||
8 | 송유준 (33) | SS | 아웃 | 유땅 | 좌안,도루 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
9 | 박재형 (11) | P | 좌안 | 우안 | 2직 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0.667 | |||||||||
Total | 30 | 30 | 11 | 3 | 3 | 4 | 0.367 |

터닝포인트 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정용우 (77) | 선발 | 승 | 7.0 | 30 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Total | 7.0 | 30 | 0 | 30 | 11 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 2.00 |
오함마즈 투수성적