
팀명 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 | 7회 > | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | R | H | E | B |
기본소득야구단 | 4 | 0 | 5 | 2 | 9 | - | - | 20 | 22 | 4 | 6 | |||||
P&B야구단 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | - | 3 | 3 | 1 | 2 |
날짜 | 시간 | 장소 | 경기 ( 선공 VS 후공 ) | 경기결과 | |
01.26 (일) | 09:00 | 화명B야구장 | 기본소득야구단 20 VS 3 P&B야구단 | 경기종료 | - |
기본소득야구단 | 팀명 | P&B야구단 |
---|---|---|
서광훈 (1회) | 3루타 | |
최병윤 (3회) 권병하 (5회) 서광훈 (5회) 옥철빈 (5회) 이동일 (5회) | 2루타 | |
변하수 (1회) 이동일 (1회) 정호준 (1회) 변하수 (3회) 정호준 (3회) 최병윤 (3회) 서광훈 (4회) 옥철빈 (4회) 권병하 (5회) 김근우 (5회) 옥철빈 (5회) 최병윤 (5회) | 도루 | 김민성 (1회) 정연진 (1회) 박진원 (3회) 박진원 (3회) |
심판 : |

기본소득야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정호준 (77) | P | 4구,도루 | 삼진 | 우안,도루 | 중안 | 삼진 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0.500 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 변하수 (28) | LF | 우안,송구실,도루 | 2안 | 중안,도루 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1.000 | |||||||||
2 | 강성훈 (36) | LF | 유땅 | 중안 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0.500 | ||||||||||
3 | 이동일 (21) | CF | 4구,도루 | 삼진 | 2땅 | 좌중2 좌안 | 5 | 4 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0.500 | ||||||||
4 | 서광훈 (90) | C | 우3 | 4구 | 좌안,도루 | 중2 좌안 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1.000 | ||||||||
5 | 권병하 (23) | 2B | 2비 | 중안 | 삼진 | 중안,도루 중2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0.600 | ||||||||
6 | 옥철빈 (2) | SS | 중비 | 중비 | 유안,도루 | 중2,포일 좌안,도루 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 0.600 | ||||||||
7 | 최병윤 (53) | RF | 2땅 | 좌중2,도루 | 4구 | 중안,도루 삼진 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0.500 | ||||||||
8 | 김근우 (72) | 3B | 삼진 | 중비 | 중안 | 4구,도루 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0.333 | ||||||||
9 | 박기흥 (22) | 1B | 좌안 | 4구 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1.000 | ||||||||||
9 | 조현우 (73) | 1B | 1파 | 중비 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 43 | 37 | 22 | 18 | 20 | 12 | 0.595 |
P&B야구단 타자성적
P&B야구단 | 1회 | 2회 | 3회 | 4회 | 5회 | < 6회 > | 7회 | 8회 | 9회 | 10회 | 11회 | 12회 | 타석 | 타수 | 안타 | 타점 | 득점 | 도루 | 타율 | ||
1 | 정연진 (1) | CF | 1실,도루 | 2비 | 투땅 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.000 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 박진원 (99) | SS | 삼진 | 3실,도루,도루 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0.000 | ||||||||||
2 | 변희만 (32) | SS | 삼진 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||||
3 | 김민성 (15) | 3B | 1실,도루 | 삼진 | 중안 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.333 | |||||||||
4 | 정영헌 (47) | 1B | 우안 | 중안 | 4구 | 3 | 2 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1.000 | |||||||||
5 | 김태완 (58) | RF | 삼진 | 삼진 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
6 | 이상목 (6) | LF | 3비 | 2실 | 삼진 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | |||||||||
7 | 구동현 (36) | 2B | 삼진 | 유땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
8 | 박성완 (8) | C | 4구,주자아웃 | 삼진 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
9 | SMYTH SCOTT BENJAMIN (27) | P | 3땅 | 2땅 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | ||||||||||
Total | 24 | 22 | 3 | 3 | 3 | 4 | 0.136 |

기본소득야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | 정호준 (77) | 선발 | 승 | 3.0 | 16 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0.00 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 옥철빈 (2) | 구원 | 홀드 | 2.0 | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0.00 |
Total | 5.0 | 24 | 0 | 22 | 3 | 0 | 2 | 9 | 3 | 0 | 0.00 |
P&B야구단 투수성적
P&B야구단 | 등판 | 결과 | 이닝 | 타자 | 투구수 | 타수 | 피안타 | 홈런 | 4사구 | 삼진 | 실점 | 자책 | 평균자책점 | |
1 | SMYTH SCOTT BENJAMIN (27) | 선발 | 패 | 3.0 | 21 | 0 | 17 | 8 | 0 | 4 | 3 | 9 | 7 | 16.33 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 정연진 (1) | 구원 | 1.0 | 14 | 0 | 12 | 9 | 0 | 2 | 1 | 7 | 7 | 49.00 | |
3 | 김태완 (58) | 구원 | 1.0 | 8 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 28.00 | |
Total | 5.0 | 43 | 0 | 37 | 22 | 0 | 6 | 6 | 20 | 18 | 25.20 |